خط إنتاج المواسير الملحومة TIG هو خط لإنتاج الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ، بحيث يعتمد طريقة اللحام اللحام بغاز التنجستن الخامل (TIG). المواسير المصنعة بواسطة هذا الخط تتميز بنطاق قطري من Ф6 إلىФ219 مم مع أقصى سمك للجدار 4 مم.
خط إنتاج المواسير الملحومة TIG مكون من 9 مكونات رئيسية، حيث أدرجت فيما يلي:نحن كذلك لدينا موديل بتصميم خاص لمصانع الأنابيب الكيميائية. هذه المواصفات موجودة في آخر صف من جدول المواصفات.
المميزات والخصائص:الموديل | القطر الخارجي للأنبوب (OD) (مم) | سمك الجدار (مم) | قطر المحور الأفقي (مم) | قطر المحور الرأسي (مم) | قدرة المحرك الرئيسي | قياس الماكينة ( طول×عرض) |
SS 25mm | Ф6-Ф25 | 0.2-0.8 | 30 | 25 | 4KW | 19.5 × 1.0mمم |
SS 32mm | Ф6-Ф32 | 0.2-1.0 | 40 | 25 | 5.5KW | 20 × 1.0mمم |
SS 51mm | Ф9-Ф51 | 0.2-1.5 | 40 | 25 | 7.5KW | 21.5 × 1.1mمم |
SS 64mm | Ф12-Ф64 | 0.3-2.0 | 40 | 25 | 11KW | 21.5 × 1.1mمم |
SS 76mm | Ф25-Ф76 | 0.3-2.0 | 50 | 30 | 11KW | 24 × 1.2mمم |
SS 114mm | Ф38-Ф114 | 0.4-2.5 | 60 | 40 | 15KW | 26 × 1.4mمم |
SS 168mm | Ф76-Ф168 | 1.0-3.5 | 80 | 50 | 18.5KW | 32 × 2.3mمم |
SS 219mm | Ф114-Ф219 | 1.0-4.0 | 100 | 60 | 22KW | 36 × 2.5mمم |
Chimney Pipe | Ф60-Ф100 | 0.3-1.0 | 50 | 30 | 11KW | 25 × 1.2mمم |
ملاحظة: كل خط إنتاج صمم بدقة وصنع وفقاً لمتطلبات العملاء، لذلك نحن لدينا القدرة على توفير أفضل خطوط الإنتاج لعملائنا والتي تتلائم مع احتياجاتهم. من فضلك لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على المزيد من المعلومات.